Cinta BH ClubRun G6300
Cinta BH ClubRun G6300: La cinta de correr plegable ClubRun es la solución perfecta para los usuarios con problemas de espacio en su hogar. Su diseño compacto y su extremo plegado la convierten en aliado clave para quienes quieren caminar en casa y no disponen de espacio.
![]()
*Consultar en tienda otros plazos y condiciones.
Cinta BH ClubRun G6300: La cinta de correr plegable ClubRun es la solución perfecta para los usuarios con problemas de espacio en su hogar. Su diseño compacto y su extremo plegado la convierten en aliado clave para quienes quieren caminar en casa y no disponen de espacio.
Descubre este modelo y el resto de la gama en Bicis Pina en Toledo, Alcázar de San Juan e Illescas.
| Frecuencia de uso | Regular |
| Peso máximo de usuario | 110 kg |
| Potencia (pico/continuo) | 2.0-1.0CV |
| Velocidad máxima | 14Km/h |
| Máx. inclinación eléctrica (%) | 0 |
| ECO Mode | - |
| Teclas instantáneas de velocidad | Sí |
| Superficie de carrera (L x An) (cm) | 122X45 |
| Sistema de amortiguación | 4 Elastómeros |
| Medición de pulso por contacto | Sí |
| Ventilador | - |
| Soft Drop System (SDS) | Sí |
| Ruedas de transporte | Sí |
| Soporte Smartphone y Tablet | Incluido |
| Largo (cm) | 147.5 |
| Ancho (cm) | 76.5 |
| Alto (cm) | 127 |
| Peso | 41.5 kg |
| Plegado vertical | Sí |
| Dimensiones plegada (L x An x Al) (cm) | 167 × 76.5 × 14cm |
| Pantalla | - |
| Programas | 36 |
| Perfiles de usuario (uPrg) | 3 |
| Programa aleatorio | - |
| Test de fitness | - |
| HRC | Sí |
| Test de recuperación | - |
| Test de control de grasa corporal | Sí |
| Indicadores | Calorías, Distancia, Tiempo, Velocidad |
| Pulso Bluetooth | - |
| Compatibilidad con apps de fitness | - |
| Soporte para smartphone/tablet | Sí |
La fotografía y la lista de componentes son facilitados por el fabricante, consulte si se han producido cambios ajenos a Bicicletas Pina.
Cinta BH ClubRun G6300
No hay ninguna opinión por el momento.