Cinta BH Magna Pro RC G6511: La nueva Magna Pro RC es la cinta de correr perfecta para llevar a cabo intensas sesiones de entrenamiento gracias a su potente motor. Disfruta de las características de una cinta de correr profesional sin salir de casa.
Consultar plazos de entrega.
Meses:
Cuota: 274,17 € / mes
Importe total:3 322,90 €
*Consultar en tienda otros plazos y condiciones.
Descubre este modelo y el resto de la gama en Bicis Pina en Toledo, Alcázar de San Juan e Illescas.
Cinta BH Magna Pro RC G6511: La nueva Magna Pro RC es la cinta de correr perfecta para llevar a cabo intensas sesiones de entrenamiento gracias a su potente motor. Disfruta de las características de una cinta de correr profesional sin salir de casa.
Características:
Pulso telemétrico (Radiofrecuencia) | Sí |
---|---|
Pulso Bluetooth | Sí |
Compatibilidad con apps de fitness | Opcional |
Conexión MP3 | Sí |
Internet | - |
Televisión | - |
Soporte para smartphone/tablet | Sí |
Frecuencia de uso | Profesional |
---|---|
Peso máximo de usuario | 160Kg |
Potencia (pico/continuo) | 3,5CV AC |
Velocidad máxima | 1-22Km/h |
Máx. inclinación eléctrica (%) | 15% |
ECO Mode | - |
Teclas instantáneas de velocidad | Sí |
Teclas instantáneas de inclinación | Sí |
Superficie de carrera (L x An) (cm) | 155x55 |
Medición de pulso por contacto | Sí |
---|---|
Ventilador | Sí |
Soft Drop System (SDS) | Sí |
Ruedas de transporte | Sí |
Largo (cm) | 207 |
Ancho (cm) | 94 |
Alto (cm) | 160 |
Peso | 160Kg |
Plegado vertical |
Pantalla | LED+Dot Matrix |
---|---|
Perfiles de usuario (uPrg) | 3 |
Programa aleatorio | - |
Test de fitness | - |
HRC | Sí |
Test de recuperación | - |
Test de control de grasa corporal | Sí |
Programa de vatios constante (SRV) | - |
Indicadores | Calorías, Distancia, Inclinación, Pulso, Tiempo, Velocidad |
La fotografía y la lista de componentes son facilitados por el fabricante, consulte si se han producido cambios ajenos a Bicicletas Pina.
Cinta BH Magna Pro RC G6511
Cinta BH Pioneer R7 TFT G6586TFT
Cinta BH Pioneer R9 TFT G6587TFT