Bicicleta Elíptica BH I.NLS12 Dual G2351W
Bicicleta Elíptica BH I.NLS12 Dual G2351W: La NLS 12 Dual puede ayudarte a quemar calorías de forma rápida, cómoda y con un bajo impacto en las articulaciones.
*Consultar en tienda otros plazos y condiciones.
Bicicleta Elíptica BH I.NLS12 Dual G2351W: La NLS 12 Dual puede ayudarte a quemar calorías de forma rápida, cómoda y con un bajo impacto en las articulaciones.
Descubre este modelo y el resto de la gama en Bicis Pina en Toledo, Alcázar de San Juan e Illescas.
Características:
Indicadores | Distancia, Pulso, Tiempo, Vatios/Calorías, Velocidad/RPM |
---|---|
Pulso telemétrico (Radiofrecuencia) | - |
Pulso Bluetooth | Sí |
Compatibilidad con apps de fitness | Sí |
Conexión MP3 | - |
Internet | - |
Televisión | - |
Soporte para smartphone/tablet | Sí |
Frecuencia de uso | Regular |
---|---|
Peso máximo de usuario | 110Kg |
Sistema de freno | Magnético |
Sistema inercial (Kg) | 10 |
Longitud de zancada (cm) | 30 |
Distancia entre pedales (cm) | 16 |
Medición de pulso por contacto | Sí |
Portabidones | - |
---|---|
Ruedas de transporte | Sí |
Largo (cm) | 136 |
Ancho (cm) | 59 |
Alto (cm) | 167 |
Peso | 39Kg |
Pantalla | LCD+Backlit |
---|---|
Programas predeterminados (Prg) | 9 |
Niveles de intensidad | 24 |
Perfiles de usuario (uPrg) | 4 |
Programa aleatorio | Sí |
Test de fitness | - |
HRC | 4 |
Test de recuperación | - |
Test de control de grasa corporal | Sí |
Programa de vatios constante (SRV) | - |
La fotografía y la lista de componentes son facilitados por el fabricante, consulte si se han producido cambios ajenos a Bicicletas Pina.
Bicicleta Elíptica BH I.NLS12 Dual G2351W
No hay ninguna opinión por el momento.