Capacidad de carga Bicicletas | 3 |
---|---|
Se adapta a coches con rueda de repuesto exterior | No |
Capacidad de carga (kg) | 45 |
Peso máximo de la bicicleta | 15 kg |
Para bicicletas eléctricas | No |
Peso (kg) | 6.1 kg |
Para cuadros con dimensiones: | Todos |
Se adapta a ruedas de tamaño | Todos |
Abrazaderas de cuadro desmontables | No |
Anclajes del portabicicletas | Sistema de montaje "snap-on" |
Bloquea la bici al portabicicletas | Se requiere adaptador: Thule Cable de cierre 538 |
Bloquea el portabicicletas al automóvil | - |
Compatible con One Key System | No |
Se adapta a la mayoría de bicicletas con frenos de disco | Si |
Varios | Fácil de montar con ajuste regulable. Se incluye una robusta correa para la fijación de las bicicletas. |
Número de modelo | 9103 |
NOTA: en la pestaña "Descargar" encontrará el archvio PDF con la compatibilidad de este portabicicletas.
Portabicicletas Thule VeloCompact 927
Portabicicletas Thule ProRide 598
Portabicicletas Thule ThruRide 565
Portabicicletas Thule EasyFold 932
Portabicicletas Thule RaceWay 991
Portabicicletas Thule ClipOn High 9105
Portabicicletas Thule Euroride 943
Portabicicletas Thule Freeride 532
Portabicicletas Thule ProRide 591
Portabicicletas Thule Euroride 941
Portabicicletas Thule Euroride 943
Portabicicletas Thule PERUZZO SIENA 4
Portabicicletas Thule SPRINT 569