Bicicleta Estática BH X TRI 2 YF910
Bicicleta Estática BH X TRI 2 YF910: Almacene esta bicicleta estática en cualquier lugar de su casa, debajo de la cama, en un armario, etc.
*Consultar en tienda otros plazos y condiciones.
Descubre este modelo y el resto de la gama en Bicis Pina en Toledo, Alcázar de San Juan e Illescas.
Bicicleta Estática BH X TRI 2 YF910: Almacene esta bicicleta estática en cualquier lugar de su casa, debajo de la cama, en un armario, etc.
Características:
Pulso telemétrico (Radiofrecuencia) | - |
---|---|
Pulso Bluetooth | - |
Compatibilidad con apps de fitness | - |
Conexión MP3 | - |
Internet | - |
Televisión | - |
Soporte para smartphone/tablet | - |
Frecuencia de uso | Regular |
---|---|
Peso máximo de usuario | 105 Kg |
Sistema de freno | Magnético |
Volante de inercia (Kg) | 10 |
Tipo de sillín | Normal |
Ajuste de sillín | Vertical |
Ruedas de transporte | Sí |
---|---|
Cuadro abierto / Acceso fácil | Sí |
Apoyo lumbar | Sí |
Pedales | Correa |
Largo (cm) | 131 |
Ancho (cm) | 61 |
Alto (cm) | 100 |
Peso | 22 Kg |
Pantalla | LCD |
---|---|
Niveles de intensidad | 8 |
Programa aleatorio | - |
Test de fitness | - |
HRC | - |
Test de recuperación | - |
Test de control de grasa corporal | - |
Programa de vatios constante (SRV) | - |
Indicadores | Calorías, Distancia, Tiempo, Velocidad |
La fotografía y la lista de componentes son facilitados por el fabricante, consulte si se han producido cambios ajenos a Bicicletas Pina.
Bicicleta Estática BH X TRI 2 YF910
No hay ninguna opinión por el momento.