Cinta BH F9R TFT G6520TFT
Cinta BH F9R TFT G6520TFT: Su velocidad máxima de 22km/h y el sistema de amortiguación run+ convierten a este modelo en la mejor elección para los runners más exigentes. La tecnología Touch&Fun te mantendrá motivado durante los entrenamientos más exigentes.
*Consultar en tienda otros plazos y condiciones.
Cinta BH F9R TFT G6520TFT: Su velocidad máxima de 22km/h y el sistema de amortiguación run+ convierten a este modelo en la mejor elección para los runners más exigentes. La tecnología Touch&Fun te mantendrá motivado durante los entrenamientos más exigentes.
Descubre este modelo y el resto de la gama en Bicis Pina en Toledo, Alcázar de San Juan e Illescas.
Características:
Indicadores | Calorías, Distancia, Inclinación, Pulso, Tiempo, Velocidad |
---|---|
Pulso telemétrico (Radiofrecuencia) | Sí |
Pulso Bluetooth | - |
Compatibilidad con apps de fitness | - |
Conexión MP3 | Sí |
Internet | Sí |
Televisión | - |
Soporte para smartphone/tablet | Sí |
Frecuencia de uso | Intensivo |
---|---|
Peso máximo de usuario | 150Kg |
Potencia (pico/continuo) | 4,0CV/2,25CV |
Velocidad máxima | 1-22Km/h |
Máx. inclinación eléctrica (%) | 12% |
ECO Mode | Sí |
Teclas instantáneas de velocidad | Sí |
Teclas instantáneas de inclinación | Sí |
Superficie de carrera (L x An) (cm) | 155x55 |
Sistema de amortiguación | 6 Elastómeros Run+ |
Medición de pulso por contacto | Sí |
---|---|
Ventilador | Sí |
Soft Drop System (SDS) | - |
Ruedas de transporte | Sí |
Largo (cm) | 200 |
Ancho (cm) | 94 |
Alto (cm) | 149 |
Peso | 110Kg |
Plegado vertical | Sí |
Pantalla | TFT 9” |
---|---|
Programas predeterminados (Prg) | 36 |
Perfiles de usuario (uPrg) | 1 |
Programa aleatorio | - |
Test de fitness | - |
HRC | 1 |
Test de recuperación | - |
Test de control de grasa corporal | - |
Programa de vatios constante (SRV) | - |
La fotografía y la lista de componentes son facilitados por el fabricante, consulte si se han producido cambios ajenos a Bicicletas Pina.
Cinta BH F9R TFT G6520TFT
No hay ninguna opinión por el momento.