Garmin Edge 1030 Plus
Garmin Edge 1030 Plus: No importa lo lejos que vayas, Edge siempre te indicará cómo volver al punto de inicio. Disfruta de más formas de estar en contacto, incluida la compatibilidad con inReach®. Recibe mensajes de texto y utiliza tus aplicaciones de ciclismo favoritas con este ciclocomputador con funciones de conexión. Disfruta de hasta 24 horas de batería.
Garmin Edge 1030 Plus: Sincroniza sesiones de entrenamiento en interiores y exteriores directamente con tu dispositivo Edge.No importa lo lejos que vayas, Edge siempre te indicará cómo volver al punto de inicio. Disfruta de más formas de estar en contacto, incluida la compatibilidad con inReach®. Recibe mensajes de texto y utiliza tus aplicaciones de ciclismo favoritas con este ciclocomputador con funciones de conexión. Disfruta de hasta 24 horas de batería.
Caracteristicas:
Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad) | 58 x 114 x 19 mm |
---|---|
Pantalla táctil | Si |
Pantalla en color | Si |
Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto) | 3,5" (88,9 mm) en diagonal |
Resolución de pantalla (Ancho/Alto) | 282 x 470 píxeles |
Peso | 124 g |
Batería | Ion-litio recargable |
Autonomía de la pila/batería | 24 horas |
Modo de ahorro de batería | Si |
Compatible con alimentación en el viaje (batería Garmin Charge) | Si |
Resistencia al agua | IPX7 |
Mapas y memoria |
|
Posibilidad de agregar mapas | Si |
---|---|
Mapa base | Si |
Almacenamiento y capacidad de carga | 32 GB de memoria interna |
Waypoints | 200 |
Rutas | 100 campos |
Historial de actividades | Hasta 200 horas |
Sensores |
|
GPS | Si |
---|---|
GLONASS | Si |
Galileo | Si |
Altímetro barométrico | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Funciones inteligentes diarias |
|
Conectividad | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
---|---|
Connect IQ™: pantallas de reloj, campos de datos, widgets y aplicaciones descargables | Si |
Notificaciones inteligentes | Si |
Respuesta de texto/rechazo de llamada telefónica con texto (solo Android™) | Si |
Previsión del tiempo inteligente | Si |
Mando a distancia para VIRB® | Si |
Compatibilidad con smartphones | iPhone®, Android™ |
Funciones de seguimiento y seguridad |
|
LiveTrack | Si |
---|---|
Group LiveTrack | Si |
Mensajes de jinete a jinete | Si |
Detección de incidentes | Si |
Asistencia | Si |
Alarma de bicicleta | Si |
Alertas meteorológicas | Si |
InReach® compatible | Si |
Funciones de seguimiento en vivo de la actividad |
|
Calorías quemadas | Si |
---|
Funciones de entrenamiento, planificación y análisis |
|
Páginas de datos personalizables | Si |
---|---|
Auto Pause® | Si |
Entrenamiento a intervalos | Si |
Sesiones de entrenamiento avanzadas | Si |
Planes de entrenamiento descargables | Si |
Sugerencias de entrenamiento diario | Si |
Auto Lap® | Si |
VO2 máximo | Si |
Training Effect (aeróbico) | Si |
Control de recuperación | Si |
Virtual Partner | Si |
Virtual Racer™ | Si |
Segmentos | Si |
Cambio de pantalla automático | Si |
TrueUp para datos fisiológicos | Si |
Medidas fisiológicas | Si |
Funciones de ocio al aire libre |
|
Función de planificación de pendientes ClimbPro™ | Si |
---|
Funciones de ciclismo |
|
Alertas de tiempo/distancia (activa una alarma cuando alcanzas la meta) | Si |
---|---|
Trayectos (competición contra actividades anteriores) | Si |
Creador de cursos en dispositivo | Si |
Garmin Cycle Map (callejero específico para ciclismo en el que se pueden establecer rutas) | Sí (varias regiones) |
Dinámica de ciclismo compatible | Si |
Dinámica de MTB | Si |
Datos integrados de trail TrailForks | Si |
Compatible con medidores de potencia (muestra datos de potencia de medidores de potencia ANT™ + Sport de terceros) | Si |
Compatible con el radar Varia™ (radar retrovisor) | Si |
Compatible con luces Varia™ | Si |
Conectividad |
|
Mando a distancia Edge® | Si |
---|---|
Control remoto Varia ™ | Si |
Cambio electrónico ANT + ™ | Si |
INTEGRACIÓN CON SHIMANO DI2 SYNCHRO SHIFT | Si |
CONTROL DEL RODILLO DE ENTRENAMIENTO SMART | Si |
Garmin Edge 1030 Plus
No hay ninguna opinión por el momento.